モデルハウス
レオガーデン
最強の家 稀奈の杜 モデルハウス
Marenanomori
- 交通東武野田線「馬込沢」駅徒歩10分、
総武線「船橋」駅バス20分「市営団地入口」停歩3分 - 所在地船橋市馬込町
- 新築一戸建て|最強の家 稀奈の杜 モデルハウス Marenanomori物件更新日:2024/8/21
-
- 所在地船橋市馬込町
- 交通東武野田線「馬込沢」駅徒歩10分、総武線「船橋」駅バス20分「市営団地入口」停歩3分
- 販売価格-
- 土地面積165.32㎡
- 建物面積99.77㎡
- 間取り3LDK
- 築年2024年7月
周辺環境
物件概要
物件名 | 最強の家 稀奈の杜 モデルハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 船橋市馬込町 | ||
交通 | 東武野田線「馬込沢」駅徒歩10分、 総武線「船橋」駅バス20分「市営団地入口」停歩3分 |
||
総区画数 | 32区画 | 戸数 | 1戸 |
土地面積 | 165.32㎡(50.00坪) | 建物面積 | 99.77㎡(30.18坪) |
間取り | 3LDK+小屋裏収納 | 建物構造 | 木造2階建 |
築年月・完成予定 | 2024年7月 | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 無指定 | 用途地域2 | - |
建ぺい率1/容積率1 | 50/100 | 建築確認番号 | - |
開発総面積 | 7767.69㎡ | 開発許可番号 | 船橋指令108号 |
駐車場 | あり | 取引態様 | - |
接道詳細 | 南西6m開発道路、南22m市道 | ||
特記事項 | 壁面後退1.0m、風致地区 | ||
設備 | 公営水道・都市ガス・浄化槽 | ||
備考 | - |
お問い合わせ
分譲中の物件・モデルハウス・ご来店予約・サービス内容についてなどお気軽にお問い合わせ下さい。