レオガーデン馬込沢
レオガーデン馬込沢
新築分譲住宅
交通/東武野田線「馬込沢」駅徒歩9分
所在地/船橋市藤原7丁目
物件更新日:2019/12/06
所在地船橋市藤原7丁目
交通 東武野田線「馬込沢」駅徒歩9分
販売価格 2,980 万円(税込)
土地面積144.7m²
建物面積92.74m²
間取り4LDK
築年下記備考参照
全29区画の大型分譲地
風致地区の閑静な住宅街
馬込沢 鳳月の郷 houzukinosatoの物件概要
物件名 | 馬込沢 鳳月の郷 houzukinosato 新築分譲住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 船橋市藤原7丁目 | ||
交通 |
東武野田線「馬込沢」駅徒歩9分 武蔵野線「船橋法典」駅バス10分 「法典中学校入口」停歩2分 |
||
総戸数 | 全29戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 | 144.7m²(43.77坪) | 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月・完成予定 | 下記備考参照 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 40%/80% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
建築確認番号 | 第19UDI3C建01178号 | 開発許可番号 | 船橋市宅指令第114号 |
駐車場 | あり | 取引態様 | 代理 |
接道詳細 | 6m開発道路 北西6.5m公道 | ||
特記事項 | *風致地区 *崖条例あり | ||
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 本下水 | ||
備考 | 総面積:6223.45㎡ *契約後5ヶ月完成予定 |
物件名 | 馬込沢 鳳月の郷 houzukinosato 新築分譲住宅 |
---|---|
所在地 | 船橋市藤原7丁目 |
交通 |
東武野田線「馬込沢」駅徒歩9分 武蔵野線「船橋法典」駅バス10分 「法典中学校入口」停歩2分 |
総戸数 | 全29戸 |
販売戸数 | 1戸 |
土地面積 | 144.7m²(43.77坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
間取り | 4LDK |
建物構造 | 木造2階建て |
築年月・完成予定 | 下記備考参照 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | なし |
セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 40%/80% |
建ぺい率2/容積率2 | / |
建築確認番号 | 第19UDI3C建01178号 |
開発許可番号 | 船橋市宅指令第114号 |
駐車場 | あり |
取引態様 | 代理 |
接道詳細 | 6m開発道路 北西6.5m公道 |
特記事項 | *風致地区 *崖条例あり |
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 本下水 |
備考 | *契約後5ヶ月完成予定 |
こちらの物件の詳細が知りたい方・見学予約はこちらから!
物件のお問い合わせはこちら分譲中の物件・モデルハウス・ご来店予約・サービス内容についてなどお気軽にお問い合わせ下さい。
0120-955-711
AM 8:30~PM 7:00(土・日・祝)
AM 9:30~PM 7:00(月)
AM 9:30~PM 12:00(火)
AM 9:30~PM 8:30(木・金)
水曜、第1・第3火曜定休日
0120-913-232