レオガーデン
レオガーデン
全18区画
交通/京成本線「公津の杜」駅徒歩20分
所在地/成田市並木町
物件更新日:2019/10/22
所在地成田市並木町
交通 京成本線「公津の杜」駅徒歩20分
販売価格 1,580 万円 〜 1,880 万円
土地面積150.01m²〜182.1m²
建ぺい率60%
容積率150%
区画図
現地写真
第二期販売開始!
自由設計・地震に強い2×4工法
高台につき強固な地盤
全区画45坪以上
N.namiki76の物件概要
物件名 | N.namiki76 全18区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 成田市並木町 | ||
交通 |
京成本線「公津の杜」駅徒歩20分 成田線「成田」駅バス10分 「元不動歩道橋」停歩3分 京成本線「京成成田」駅バス10分 「元不動歩道橋」停歩3分 |
||
最多価格帯 | 建築条件 | あり | |
総区画数 | 全18区画 | 販売区画数 | |
土地面積 | 150.01m²(45.38坪)〜182.1m²(55.09坪) | 造成完了予定年月 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/150% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
開発許可番号 | 成田市指令第273号の17 | 取引態様 | 代理 |
接道詳細 | 6m開発道路 | ||
特記事項 | *景観法による規制あり *宅地造成工事規制区域 | ||
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 本下水 | ||
備考 | 総面積:6311.05㎡ *水道負担金/297,000円 ガス負担金/約165,000円 地盤調査費/66,000円 地盤改良費/510,000円(調査結果による) 住宅瑕疵担保責任保険料/約100,000円(建物面積による) |
物件名 | N.namiki76 全18区画 |
---|---|
所在地 | 成田市並木町 |
交通 |
京成本線「公津の杜」駅徒歩20分 成田線「成田」駅バス10分 「元不動歩道橋」停歩3分 京成本線「京成成田」駅バス10分 「元不動歩道橋」停歩3分 |
最多価格帯 | |
建築条件 | あり |
総区画数 | 全18区画 |
販売区画数 | |
土地面積 | 150.01m²(45.38坪)〜182.1m²(55.09坪) |
造成完了予定年月 | |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | なし |
セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/150% |
建ぺい率2/容積率2 | / |
開発許可番号 | 成田市指令第273号の17 |
取引態様 | 代理 |
接道詳細 | 6m開発道路 |
特記事項 | *景観法による規制あり *宅地造成工事規制区域 |
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 本下水 |
備考 | *水道負担金/297,000円 ガス負担金/約165,000円 地盤調査費/66,000円 地盤改良費/510,000円(調査結果による) 住宅瑕疵担保責任保険料/約100,000円(建物面積による) |
こちらの物件の詳細が知りたい方・見学予約はこちらから!
物件のお問い合わせはこちら分譲中の物件・モデルハウス・ご来店予約・サービス内容についてなどお気軽にお問い合わせ下さい。
0120-955-711
AM 8:30~PM 7:00(土・日・祝)
AM 9:30~PM 7:00(月)
AM 9:30~PM 12:00(火)
AM 9:30~PM 8:30(木・金)
水曜、第1・第3火曜定休日
0120-913-232